- Pentru investigații RMN/CT NU se eliberează film, doar CD/DVD. Vă mulțumim pentru întelegere!
Imagistică medicală - RMN, CT & RX
Imagistica si radiologia sunt deosebit de importante în domeniul medical, ajutând la evaluarea, monitorizarea și confirmarea afecțiunilor, într-un mod corect si sigur.
Tehnica de imagistica RMN este printre cele mai avansate din domeniu, iar DoctorMed deține un echipament de ultimă generație Siemens SOMATOM Sempra Elite Edition.
- Sarcina maximă admisă este de 125kg.
RMN Siemens MAGNETOM Sempra Elite Edition – prezintă cele mai noi tehnologii RMN care vă oferă imagini rapide, silențioase și precise. MAGNETOM Sempra a fost conceput pentru a oferi calitate înaltă constantă, a extinde capacitățile clinice și a oferi certitudine asupra examinărilor.
MAGNETOM Sempra este echipat perfect pentru a oferi o consistență fiabilă datorită celor trei motoare de flux de lucru. Combinând acest lucru cu examene mai rapide și un nou concept inovator de servicii, MAGNETOM Sempra asigură investigații ultraperformante la timpi reduși de examinare.
RMN Siemens MAGNETOM Sempra Elite Edition 1,5 Tesla reprezintă un concept inovator în serviciile de rezonanță magnetică, fiind prevăzut cu aplicații ce permit obținerea imaginilor la o înaltă rezoluție pentru o interpretare cât mai precisă, reducerea timpului de examinare și diminuarea disconfortului datorită sistemului inovator integrat, obținerea detaliilor pe segmente, fără ca pacientul să fie repoziționat sau reexaminat.

Tarife RMN
| Investigație | Preț |
|---|---|
| Angio RMN artere renale si aorta | 600 RON |
| Angio RMN carotidiana cu contrast | 700 RON |
| Angio RMN trunchi supraaortic | 650 RON |
| Angiografie RMN/ segment (cranio,abdomen,pelvis,membre etc.) | 700 RON |
| Colangio RMN | 550 RON |
| Copie cd | 50 RON |
| Entero-RMN | 1550 RON |
| Primovist- substanta de contrast | 900 RON |
| Rezultat urgenta | 300 RON |
| RMN abdomen + pelvis nativ | 1250 RON |
| RMN abdomen + pelvis si cu sc | 1550 RON |
| RMN abdomen nativ | 850 RON |
| RMN abdomen si substanta de contrast primovist | 1900 RON |
| RMN abdominal nativ si cu substanta de contrast | 1150 RON |
| RMN articulatie temporo-mandibulara cu substanta de contrast | 900 RON |
| RMN articulatie temporo-mandibulara nativ | 600 RON |
| RMN articulatii coxo-femurale nativ | 650 RON |
| RMN articulatii coxo-femurale nativ si cu subtanta de contrast | 980 RON |
| RMN coloana integrala (cdl) cu sc | 1700 RON |
| RMN coloana integrala (cdl) nativ | 1300 RON |
| RMN cord nativ | 1900 RON |
| RMN cord nativ si cu sc | 2900 RON |
| RMN cranio-cerebral cu angio cu substanta de contrast | 1300 RON |
| RMN cranio-cerebral cu tof arterial | 1000 RON |
| RMN cranio-cerebral cu tof arterial si venos | 1100 RON |
| RMN cranio-cerebral cu tof venos | 1000 RON |
| RMN cranio-cerebral nativ | 800 RON |
| RMN cranio-cerebral nativ cu substanta de contrast | 1100 RON |
| RMN extremitati (genunchi, cot, glezna) cu substanta de contrast | 950 RON |
| RMN extremitati (genunchi, cot, glezna,mana,brat,antebrat,antepicior,radiocarp) | 650 RON |
| RMN ficat si substanta de contrast primovist | 1900 RON |
| RMN gat cu substanta de contrast | 1350 RON |
| RMN gat nativ | 800 RON |
| RMN hipofiza cu substanta de contrast | 1400 RON |
| RMN masiv facial cu substanta de contrast | 1350 RON |
| RMN masiv facial nativ | 700 RON |
| RMN orbita oculara nativ | 650 RON |
| RMN orbita oculara sc | 950 RON |
| RMN organe genitale nativ | 800 RON |
| RMN organe genitale nativ si cu substanta de contrast | 1100 RON |
| RMN pelvin nativ si cu substanta de contrast | 1150 RON |
| RMN pelvis cu substanta de contrast (endometrioza) | 1250 RON |
| RMN pelvis/bazin nativ | 800 RON |
| RMN pelvis/bazin nativ si cu substanta de contrast | 1100 RON |
| RMN plex brahial nativ | 800 RON |
| RMN plex brahial/segment cu substanta de contrast | 1250 RON |
| RMN plex lombo-sacrat | 980 RON |
| RMN regiune cervicala nativ si cu sc | 1250 RON |
| RMN regiune toracica si vase coronariene | 1200 RON |
| RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala,toracica,lombosacrata) cu sc | 900 RON |
| RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala,toracica,lombosacrata) nativ | 600 RON |
| RMN sacro iliace cu substanta de contrast | 1000 RON |
| RMN sacro-iliace nativ | 700 RON |
| RMN sani nativ | 1000 RON |
| RMN sani nativ si cu contrast | 1400 RON |
| RMN sinusuri | 700 RON |
| RMN sinusuri cu substanta de contrast | 950 RON |
| RMN sold/coapsa/segment | 600 RON |
| RMN stanca temporala (ureche) | 600 RON |
| RMN torace cu substanta de contrast | 1300 RON |
| RMN torace nativ | 700 RON |
| RMN umar cu substanta de contrast | 1000 RON |
| RMN umar nativ | 700 RON |
| RMN ureche interna | 900 RON |
| RMN whole body | 2900 RON |
| RMN whole body difusion ( oncologie) | 2400 RON |
| RMN- interpretare investigatie din alt centru imagistic(second opinion) | 300 RON |
| Substanta de contrast - completare | 450 RON |
| Tof arterial sau venos cerebral | 450 RON |
| URO RMN cu substanta de contrast | 1400 RON |
CT - Computer Tomograf
- Sarcina maximă admisă este de 165kg.
CT-ul sau Tomografia Computerizată este o metodă de investigație imagistică ce folosește raze ionizante X pentru achiziția unor imagini de înaltă precizie și rezoluție ale regiunii evaluate. Este complet nedureroasă, non-invazivă și foarte rapidă, fiind în anumite cazuri mai bine tolerată de către pacienți decât examinările RMN.
Imaginile preluate de la pacienți sunt procesate de software-ul aparatului CT și reconstruite 3D, oferind o privire bună de ansamblu medicului, mai ales că pot fi vizualizate pe secțiuni și în orice plan, fiind transversale.
În general se poate utiliza pentru sistemul vascular, oase, dar și pentru țesuturi moi (sistemul musculo-scheletal), membre și organe. Pentru un plus vizual, mai ales în ceea ce privește vasele, se poate administra o substanță de contrast.

Tarife CT
| Investigație | Preț |
|---|---|
| CT cerebral + regiune cervicala (gat) + torace + abdomen nativ | 1,750 RON |
| CT cerebral+regiune cervicala+torace+abdomen+pelvis nativ | 1,750 RON |
| Angio CT artere renale | 800 RON |
| Angio CT membre inferioare nativ si cu substanta de contrast | 1,350 RON |
| ANGIO CT PELVIS | 1,050 RON |
| Angio CT regiune cervicala | 850 RON |
| Angio CT torace (artere pulmonare) | 850 RON |
| Angio CT TRUNCHI SUPRA AORTIC si cu substanta de contrast | 1,350 RON |
| Angiocoronarografie CT | 1,800 RON |
| AngioCT abdomino-pelvin | 1,250 RON |
| AngioCT aorta abdominala | 1,250 RON |
| AngioCT aorta toracala | 950 RON |
| AngioCT aorta toracala + Angio CT aorta abdominala | 1,450 RON |
| AngioCT aorta toracala + CT torace nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
| AngioCT cerebral + AngioCT regiune cervicala | 1,350 RON |
| AngioCT membre superioare | 1,350 RON |
| Angiografie CT abdomen | 950 RON |
| Angiografie CT craniu | 790 RON |
| Angiografie CT membre | 1,350 RON |
| Angiografie CT torace | 850 RON |
| CT ABDOMEN + PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 950 RON |
| CT abdomen + pelvis fara substanta de contrast | 700 RON |
| CT abdomen nativ | 450 RON |
| CT abdomen nativ cu substanta de contrast administrata intravenos | 750 RON |
| CT antebrat nativ | 400 RON |
| CT antebrat nativ si cu substanta de contrast | 650 RON |
| CT antepicior nativ | 500 RON |
| CT antepicior nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT articulatie (umar, sold,coapsa ) cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT articulatie (umar,sold,genunchi,coapsa,glezna) fara substanta de contrast | 550 RON |
| CT articulatie coxo_femurala nativ | 550 RON |
| CT articulatie coxo_femurala nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT articulatie tibio_tarsiana/glezna nativ | 550 RON |
| CT articulatie tibio_tarsiana/glezna nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT articulatii sacro_iliace nativ | 550 RON |
| CT articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT articulatii temporo_mandibulare nativ | 600 RON |
| CT articulatii temporo_mandibulare nativ si cu substanta de contrast | 900 RON |
| CT bazin (articulatii coxo-femurale) nativ | 600 RON |
| CT bazin (articulatii coxo-femurale) nativ si cu contrast | 950 RON |
| CT bazin + coloana vertebrala (1 segment) nativ | 700 RON |
| CT bazin + coloana vertebrala 1 segment nativ si cu contrast | 1,050 RON |
| CT buco-maxilo-facial nativ | 600 RON |
| CT bucu-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
| CT cap si torace cu substanta de contrast | 950 RON |
| CT centura pelvina/ bazin/sold nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT cerebral + CT coloana vertebrala 1 segment nativ si cu contrast | 950 RON |
| CT cerebral + CT coloana vertebrala 2 segmente nativ | 1,150 RON |
| CT cerebral + CT coloana vertebrala 2 segmente nativ si cu contrast | 1,250 RON |
| CT cerebral + CT coloana vertebrala totala nativ | 1,350 RON |
| CT cerebral + CT coloana vertebrala totala nativ si cu contrast | 1,650 RON |
| CT cerebral + CT regiune cervicala (gat) nativ | 950 RON |
| CT cerebral + CT regiune cervicala (gat) + CT torace nativ | 1,350 RON |
| CT cerebral + CT regiune cervicala (gat) + CT torace nativ si cu contrast | 1,650 RON |
| CT cerebral + CT regiune cervicala (gat) nativ si cu substanta de contrast | 1,000 RON |
| CT cerebral + CT torace nativ | 650 RON |
| CT cerebral + CT torace nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
| CT cerebral + orbite nativ | 650 RON |
| CT cerebral + orbite nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
| CT cerebral + regiune cervicala (gat) + torace + abdomen + pelvis nativ | 1,500 RON |
| CT cerebral + regiune cervicala (gat) + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,800 RON |
| CT cerebral + regiune cervicala (gat) + torace + abdomen nativ si cu contrast | 1,350 RON |
| CT cerebral + sinusuri nativ | 650 RON |
| CT cerebral + sinusuri nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
| CT cerebral + torace + abdomen + pelvis nativ | 1,250 RON |
| CT cerebral + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,550 RON |
| CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | 950 RON |
| CT cerebral + torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1,250 RON |
| CT cerebral + ureche nativ | 750 RON |
| CT cerebral nativ | 500 RON |
| CT cerebral nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT cerebral+coloana vertebrala(1 segment) nativ | 650 RON |
| CT cerebral+ureche nativ si cu substanta de contrast | 1,150 RON |
| CT cerebral, abdomen si pelvis nativ | 950 RON |
| CT cerebral, abdomen si pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,250 RON |
| CT coloana vertebrala 2 segmente nativ si cu substanta de contrast | 800 RON |
| CT coloana vertebrala 3 segmente nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
| CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/ segment | 560 RON |
| CT coloana vertebrala nativ/ 2 segmente | 600 RON |
| CT coloana vertebrala nativ/ 3 segmente | 800 RON |
| CT coloana vertebrala nativ/segment | 350 RON |
| CT cot nativ | 450 RON |
| CT cot nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT gamba nativ | 450 RON |
| CT gamba nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT genunchi bilateral nativ | 800 RON |
| CT GENUNCHI nativ | 400 RON |
| CT genunchi nativ si cu substanta de contrast (bilateral) | 960 RON |
| CT genunchi nativ si cu substanta de contrast (unilateral) | 550 RON |
| CT mastoida nativ | 400 RON |
| CT mastoida nativ si cu substanta de contrast | 700 RON |
| CT membre nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/membru | 750 RON |
| CT membre nativ/membru | 400 RON |
| CT orbite cu substanta de contrast | 650 RON |
| CT orbite fara substanta de contrast | 350 RON |
| CT pelvis nativ | 550 RON |
| CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 850 RON |
| CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ | 650 RON |
| CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
| CT regiune cervicala (gat) nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
| CT regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ | 1,350 RON |
| CT regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,650 RON |
| CT regiune cervicala + torace + abdomen superior nativ | 950 RON |
| CT regiune cervicala + torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1,350 RON |
| CT regiune cervicala + torace nativ | 800 RON |
| CT regiune cervicala + torace nativ si cu substanta de contrast | 1,250 RON |
| CT regiune cervicala nativ | 550 RON |
| CT regiune toracica nativ | 450 RON |
| CT sinusuri | 400 RON |
| CT sinusuri cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT torace nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
| CT torace si abdomen nativ | 800 RON |
| CT torace si abdomen nativ si cu substanta de contrast | 1,250 RON |
| CT torace, abdomen si pelvis nativ | 1,150 RON |
| CT torace, abdomen si pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,450 RON |
| CT ureche nativ | 450 RON |
| CT ureche nativ si cu substanta de contrast | 700 RON |
| CT- INTERPRETARE INVESTIGATIE DIN ALT CENTRU IMAGISTIC(SECOND OPINION) | 300 RON |
| ENTERO CT | 800 RON |
| Infiltratii sub ghidaj CT | 900 RON |
| Osteo CT- DEXA | 120 RON |
| Scor de calciu | 400 RON |
| Uro CT | 600 RON |
| Uro CT cu sc | 950 RON |
| Traducere rezultat | 300 RON |
RX | Radiografii
Noul aparat de radiologie SHIMADZU cu ajutorul căruia vor primi radiografii RX de înaltă calitate.
Aparatul de radiologie SHIMADZU are designul primitor și modern.
Are un sistem de radiografie ce integrează funcții de top ușor de utilizat și este echipat cu o masă care poate suporta până la 220 kg greutate de pacient.
Aparatul are o cameră de poziționare și un detector CSL ce protejează pacienții – inclusiv copiii – de radiațiile inutile.

Tarife RX | Radiografie
| Investigație | Preț |
|---|---|
| Radiografie - CD suplimentar | 50 RON |
| Radiografie - second opinion | 100 RON |
| Radiografie abdominala simpla | 120 RON |
| Radiografie articulatii sacro-iliace fata si oblic | 180 RON |
| Radiografie axial - sold | 60 RON |
| RADIOGRAFIE AXIAL PATELA | 60 RON |
| Radiografie centura scapulara fata si profil | 120 RON |
| Radiografie coloana vertebrala / segment fata si profil | 120 RON |
| Radiografie coloana vertebrala fata - totala (C+T+L) | 180 RON |
| Radiografie coloana vertebrala fata si profil - totala (C+T+L) | 350 RON |
| Radiografie craniana in proiectie sinusuri anterioare ale fetei , fata | 120 RON |
| Radiografie craniana standard fata si profil | 120 RON |
| Radiografie de membre fata , profil si 3/4 - picior | 180 RON |
| Radiografie de membre fata , profil si axial- calcaneu | 180 RON |
| Radiografie de membre fata si profi - pumn / radiocarp | 120 RON |
| Radiografie de membre fata si profil - antebrat | 120 RON |
| Radiografie de membre fata si profil - brat | 120 RON |
| Radiografie de membre fata si profil - coapsa | 120 RON |
| Radiografie de membre fata si profil - cot | 120 RON |
| Radiografie de membre fata si profil - gamba | 120 RON |
| Radiografie de membre fata si profil - genunchi | 120 RON |
| Radiografie de membre fata si profil - glezna | 120 RON |
| Radiografie de membre fata si profil - mana | 120 RON |
| Radiografie de membre fata si profil - picior | 120 RON |
| Radiografie de membre fata si profil - sold | 120 RON |
| Radiografie de membre fata, profil , 3/4 - mana | 180 RON |
| Radiografie de membre fata, profil si axial - cot | 180 RON |
| Radiografie de membre fata,profil si axial- genunchi | 180 RON |
| Radiografie de membre profil - calcaneu | 100 RON |
| Radiografie fata - orbite | 120 RON |
| Radiografie fata bazin | 120 RON |
| Radiografie fata clavicula | 120 RON |
| Radiografie fata si profil - humerus | 120 RON |
| Radiografie mandibula comparativ | 120 RON |
| Radiografie mastoide comparativ | 120 RON |
| Radiografie ortholeg bilateral | 330 RON |
| Radiografie ortholeg unilateral | 180 RON |
| Radiografie parti schelet comprativ fata | 120 RON |
| Radiografie piramida nazala | 120 RON |
| Radiografie renala simpla | 120 RON |
| Radiografie sacru si coccis | 120 RON |
| Radiografie schelet in 2 planuri ( F+P) | 120 RON |
| Radiografie stern fata si profil | 120 RON |
| Radiografie torace ansamblu fata - PROMO | 85 RON |
| Radiografie torace ansamblu fata si profil - PROMO | 120 RON |
| Radiografie torace osos (grilaj costal) | 120 RON |
| Radiografie vertebrala / segmnet fata profil flexie / extensie | 180 RON |
Echipa

Jane Doe
Medic specialist cardiologie

Jane Doe
Medic specialist cardiologie

Jane Doe
Medic specialist cardiologie

Jane Doe
Medic specialist cardiologie
